La description
Moyeu anodisé, fraisé dans la masse
Gain de poids maximal par rapport aux roues standard
Manœuvrabilité et stabilité nettement améliorées en utilisation tout-terrain exigeante
Écrous de rayon anodisés en aluminium
Moyeu anodisé, fraisé dans la masse
Gain de poids maximal par rapport aux roues standard
Manœuvrabilité et stabilité nettement améliorées en utilisation tout-terrain exigeante
Écrous de rayon anodisés en aluminium
Make | Model | Year | Engine | Fuel |
---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | 125 | TC | 2015 | |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2016 | |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2017 | |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2018 | |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2019 | |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2020 | |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2021 | |
HUSQVARNA | 125 | TE | 2015 | |
HUSQVARNA | 125 | TE | 2016 | |
HUSQVARNA | 125 | TX | 2017 | |
HUSQVARNA | 125 | TX | 2018 | |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2015 | |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2016 | |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2017 | |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2018 | |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2019 | |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2020 | |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2021 | |
HUSQVARNA | 250 | FE | 2015 | |
HUSQVARNA | 250 | FE | 2016 | |
HUSQVARNA | 250 | FE | 2017 | |
HUSQVARNA | 250 | FE | 2018 | |
HUSQVARNA | 250 | FE | 2019 | |
HUSQVARNA | 250 | FE | 2020 | |
HUSQVARNA | 250 | FE | 2021 |
Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.