La description
Outil permettant de soulever la moto.
Course : 315/425 mm
Charge maximale : 150 kg
Outil permettant de soulever la moto.
Course : 315/425 mm
Charge maximale : 150 kg
Marques | Cylindrée | Modèle | Année |
---|---|---|---|
Marques | Cylindrée | Modèle | Année |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2014 |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2015 |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2016 |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2017 |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2018 |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2019 |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2020 |
HUSQVARNA | 125 | TC | 2021 |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2014 |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2015 |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2016 |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2017 |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2018 |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2019 |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2020 |
HUSQVARNA | 250 | FC | 2021 |
HUSQVARNA | 250 | TC | 2014 |
HUSQVARNA | 250 | TC | 2015 |
HUSQVARNA | 250 | TC | 2016 |
HUSQVARNA | 250 | TC | 2017 |
HUSQVARNA | 250 | TC | 2018 |
HUSQVARNA | 250 | TC | 2019 |
HUSQVARNA | 250 | TC | 2020 |
HUSQVARNA | 250 | TC | 2021 |
HUSQVARNA | 350 | FC | 2014 |
HUSQVARNA | 350 | FC | 2015 |
HUSQVARNA | 350 | FC | 2016 |
HUSQVARNA | 350 | FC | 2017 |
HUSQVARNA | 350 | FC | 2018 |
HUSQVARNA | 350 | FC | 2019 |
HUSQVARNA | 350 | FC | 2020 |
HUSQVARNA | 350 | FC | 2021 |
HUSQVARNA | 450 | FC | 2014 |
HUSQVARNA | 450 | FC | 2015 |
HUSQVARNA | 450 | FC | 2016 |
HUSQVARNA | 450 | FC | 2017 |
HUSQVARNA | 450 | FC | 2018 |
HUSQVARNA | 450 | FC | 2019 |
HUSQVARNA | 450 | FC | 2020 |
HUSQVARNA | 450 | FC | 2021 |
Make | Model | Year | Engine | Fuel |
---|
Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.