Bénéficiant de plusieurs mises à niveau techniques sur la version 2024 afin de maintenir ses performances de pointe sur piste, la FS 450 reste la machine phare des pilotes de Supermoto. Le nouveau moteur produit non seulement une large plage de puissance contrôlable, mais positionne également les montages d’arbre au niveau du centre de gravité idéal pour améliorer considérablement la maniabilité. Le nouveau châssis a été développé et fabriqué à l’aide de techniques d’ingénierie avancées dans une optique de repositionnement des masses en rotation afin d’offrir un meilleur comportement anti-squat, pour une maniabilité renforcée et une sensation d’agilité. Toujours dotée d’électronique de pointe et d’éléments de haute qualité, la FS 450 affiche un nouvel habillage fonctionnel orné de graphismes blancs, jaunes et gris, inspirés de l’héritage suédois de la marque.
MOTEUR
BOÎTE DE VITESSES | 6 vitesses |
CAPACITÉ DE BATTERIE | 2 Ah |
REFROIDISSEMENT | Refroidissement liquide |
DÉMARREUR | Démarreur électrique |
COURSE | 63.4 mm |
ALÉSAGE | 95 mm |
EMBRAYAGE | Embrayage multidisque Suter à bain d’huile, système hydraulique Brembo |
COMPRESSION | 13.1 |
CYLINDRÉE | 449.9 cm³ |
EMS | EMS Keihin |
VERSION | Moteur 1 cylindre, 4 temps |
CONSOMMATION DE CARBURANT | 4.5 l/100 km |
PRÉPARATION DU MÉLANGE | Keihin EFI, corps de papillon 44 mm |
CHASSIS
POIDS (SANS CARBURANT) | 107.6 kg |
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (ENV.) | 7.2 l |
EMPATTEMENT | 1472 mm |
DIAMÈTRE DISQUE DE FREIN AVANT | 310 mm |
DIAMÈTRE DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | 220 mm |
FREIN AVANT/ ARRIÈRE | Freins à disque |
CHAÎNE | 5/8 x 1/4" |
MODÈLE CADRE | Cadre à tube central acier 25CrMo4 |
SUSPENSION AVANT | Fourche inversée WP XACT Ø 48 mm |
GARDE AU SOL | 281 mm |
GUIDON | Pro Taper, aluminium Ø 28/22 mm |
SUSPENSION ARRIÈRE | Amortisseur WP XACT avec tringlerie |
HAUTEUR DE SELLE | 898 mm |
SILENCIEUX | Aluminium |
ANGLE DE CHASSE | 63.9 ° |
SILENCIEUX | Silencieux en inox à catalyseur régulé |
MODÈLE CADRE ARRIÈRE | Polyamide renforcé en aluminium |
DÉBATTEMENT AVANT | 285 mm |
DÉBATTEMENT ARRIÈRE | 266 mm |
ROUES | Roues à rayons à jantes en alu |
Le moteur de la FS 450 bénéficie de techniques de conception avancées qui assurent une puissance maximale. Sur la version 2023, le moteur est plus léger, puisqu’il ne pèse que 26,8 kg, et incliné de deux degrés vers l’arrière pour centraliser davantage la masse afin de renforcer la maniabilité et d’améliorer considérablement le comportement anti-squat du châssis. L’entretien du moteur de la FS 450 est plus facile que sur les modèles précédents grâce à l’ajout de repères d’entretien sur les carters moteur
COULEUR
Standard
Blanc
Gris
Jaune